11月02日 今天 · 云南丽江实况 14℃

丽江天气丽江15天天气预报

🌦️ 13~18℃ 毛毛雨东风 2级 · 湿度92%
空气质量148 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东风 2级
日出06:34
日落17:41
相对湿度92%
🌤 丽江未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月02日今天 今天 🌦️毛毛雨 18℃ / 13℃ 东风 2级
11月03日 周二 🌦️毛毛雨 22℃ / 15℃ 东风 2级
11月04日 周三 ⛈️强阵雨 27℃ / 15℃ 西北风 3级
11月05日 周四 🌧️阵雨 19℃ / 15℃ 东北风 2级
11月06日 周五 🌦️阵雨 18℃ / 14℃ 东风 3级
11月07日 周六 🌧️毛毛雨 17℃ / 13℃ 东风 3级
11月08日 周日 🌧️毛毛雨 18℃ / 14℃ 北风 1级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 15℃ / 12℃ 北风 1级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 16℃ / 11℃ 东风 2级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 18℃ / 10℃ 东风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 16℃ / 12℃ 东风 2级
11月13日 周五 🌧️毛毛雨 20℃ / 14℃ 东风 2级
11月14日 周六 🌦️阵雨 24℃ / 16℃ 西南风 3级
11月15日 周日 🌦️阵雨 18℃ / 9℃ 东风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 15℃ / 8℃ 东风 3级
丽江生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率88%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 92%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑